IGPM
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é o indicador de movimento dos preços calculado mensalmente pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e divulgado no final de cada mês de referência. Atualmente, ele é o índice de referência utilizado para o reajuste dos aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis.
O Índice IGPM
Divulgado pela primeira vez em Novembro de 1947, o Índice Geral de Preços do Mercado foi concebido para ser uma medida abrangente do movimento de preços. Entendia-se por abrangente um índice que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo. Construído dessa forma, o índice poderia ser utilizado como deflator do índice de evolução dos negócios, indicando mensalmente o nível de atividade econômica no país.
Quando foi concebido ele teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas do setor de energia elétrica.
IGPM e Aluguel
O índice é o principal indexador dos contratos de aluguel de imóveis residenciais e comerciais. Anualmente, proprietários de imóveis alugados calculam qual o valor do índice acumulado para reajustar os preços de seus aluguéis.
IGPM Acumulado
O reajuste anual dos contratos indexados pelo índice IGP-M é calculado pela soma dos valores de IGP-M acumulados ao longo dos 12 meses anteriores ao mês de aniversário do contrato.
|
Mês |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| JAN | -0,6559% | 11,4990% | 4,5347% | 7,9087% | 5,6729% | 3,9638% | 10,9512% |
| FEV | 0,2556% | 11,3007% | 3,4376% | 8,2866% | 5,7677% | 3,8499% | 12,0900% |
| MAR | 1,9525% | 10,9478% | 3,2422% | 8,0494% | 7,3087% | 3,1451% | |
| ABR | 2,8919% | 10,5955% | 3,6534% | 7,2994% | 7,9837% | 3,5442% | |
| MAI | 4,1892% | 9,7649% | 4,2623% | 6,2160% | 7,8434% | 4,1041% | |
| JUN | 5,1800% | 8,6438% | 5,1397% | 6,3110% | 6,2484% | 5,5829% | |
| JUL | 5,7927% | 8,3509% | 6,6766% | 5,1780% | 5,3265% | 5,0533% | |
| AGO | 6,9925% | 7,9961% | 7,7280% | 3,8507% | 4,8848% | 5,3474% | |
| SET | 7,7702% | 7,4622% | 8,0705% | 4,3959% | 3,5414% | 6,3482% | |
| OUT | 8,8043% | 6,9516% | 7,5222% | 5,2726% | 2,9460% | 10,0985% | |
| NOV | 10,2717% | 5,9501% | 6,9553% | 5,6096% | 3,6543% | 10,6873% | |
| DEZ | 11,3220% | 5,0977% | 7,8119% | 5,5257% | 3,6749% | 10,5443% |
IGPM 2015
O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) fechou o ano de 2015 com uma alta acumulada de 10,54%, contra um avanço de 3,67% aferido no ano anterior.
IGPM 2014
O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) fechou o ano de 2014 com uma alta acumulada de 3,67%, contra um avanço de 5,53% aferido no ano anterior.
IGPM 2013
O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) fechou o ano de 2013 com uma alta acumulada de 5,53%, contra um avanço de 7,81% aferido no ano anterior.
IGPM Anual
O IGP-M anual refere-se à soma dos valores mensais acumulados de Janeiro até Dezembro de cada ano.
| Ano | Acumulado |
| 2016 | 2,44% |
| 2015 | 10,54% |
| 2014 | 3,67% |
| 2013 | 5,53% |
| 2012 | 7,81% |
| 2011 | 5,09% |
| 2010 | 11,32% |
| 2009 | -1,71% |
| 2008 | 9,80% |
| 2007 | 7,74% |
| 2006 | 3,84% |
| 2005 | 1,20% |
| 2004 | 12,42% |
| 2003 | 8,69% |
| 2002 | 25,30% |
| 2001 | 10,37% |
| 2000 | 9,95% |
| 1999 | 20,10% |
| 1998 | 1,78% |
| 1997 | 7,73% |
| 1996 | 9,18% |
Cálculo do IGPM
A coleta de preços para o cálculo do IGP-M possui abrangência nacional e engloba os preços praticados em diversos setores da economia brasileira: indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias.
O período de coleta dos preços inicia-se no dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.
O cálculo representa a média aritmética ponderada de três outros índices de preços:
- 60% - Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)
- 30% - Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M)
- 10% - Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M)
Função do Índice
O índice desempenha basicamente três funções:
Primeiramente, é um indicador macroeconômico que representa a evolução do nível de preços.
Uma segunda função é a de deflator de valores nominais de abrangência compatível com sua composição, como a receita tributária ou o consumo intermediário no âmbito das contas nacionais.
Em terceiro lugar, é usado como referência para a correção de preços e valores contratuais. O IGP-M corrige, juntamente com outros parâmetros, contratos de fornecimento de energia elétrica e contratos de aluguel.
Tabela IGPM
Tabela IGP-M Mensal
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 | 1,31 | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,82 | 0,74 |
| 2005 | 0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | -0,22 | -0,44 | -0,34 | -0,65 | -0,53 | 0,60 | 0,40 | -0,01 |
| 2006 | 0,92 | 0,01 | -0,23 | -0,42 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 |
| 2007 | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 |
| 2008 | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 |
| 2009 | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 |
| 2010 | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 |
| 2011 | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | -0,18 | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,12 |
| 2012 | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 0,66 | 1,34 | 1,43 | 0,97 | 0,02 | -0,03 | 0,68 |
| 2013 | 0,34 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,00 | 0,75 | 0,26 | 0,15 | 1,50 | 0,86 | 0,29 | 0,60 |
| 2014 | 0,48 | 0,38 | 1,67 | 0,78 | -0,13 | -0,74 | -0,61 | -0,27 | 0,20 | 0,28 | 0,98 | 0,62 |
| 2015 | 0,76 | 0,27 | 0,98 | 1,17 | 0,41 | 0,67 | 0,69 | 0,28 | 0,95 | 1,89 | 1,52 | 0,49 |
| 2016 | 1,14 | 1,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










